EBC UD906 Ultimax2 Front Brake Pads — Selected Toyota Tacoma
Select the remaining vehicle details to confirm fit.
Real truck experts, professional installation in Hutto, Texas, fitment support before you order, and reliable U.S. shipping options shown at checkout when available.
- Verkäufer EBC
- SKU EBCUD906
EBC UD906 Ultimax2 Front Brake Pads — Selected Toyota Tacoma
Tacoma fitment includes Base RWD 2005–2015, X-Runner 2005–2013 and selected SR/SR5 applications 2016–2018. This is not a blanket TRD Off-Road or 4WD fitment. Match the D906 pad and 296 mm front brake system.
Qualified truck/SUV applications — UD906
Licensed SEMA application records; drive, trim and brake-system conditions are retained. Use the exact application and dimensions, not the broad vehicle selection alone.
| Year | Make | Model | Submodel | Position | FitmentNotes | DriveTypeName |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2006 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2007 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2008 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | — |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | Front | FMSI Pad No. D906; Vented; 296mm Dia.; 49mm Height; 28mm Thick; 62mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 58 x 16mm | RWD |
Manufacturer media may include technical pad outlines and representative product photographs. Generic photographs do not establish exact pad shape or vehicle fitment; match the part number, dimensions and application record.
Installation Instructions- High Friction European Spec Friction
- Shimmed Slotted And Chamfered
- Ideal For Daily Driver Use
- Premium OE Replacement Pad
- OE Hardware
Additional distributor-supplied applications:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Lexus | ES300 | Base |
| 2004-2006 | Lexus | ES330 | Base |
| 2005-2007 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2005-2007 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2005-2007 | Toyota | Avalon | XL |
| 2005-2007 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2005-2006 | Toyota | Camry | LE |
| 2005-2006 | Toyota | Camry | SE |
| 2005-2006 | Toyota | Camry | XLE |
| 2004-2010 | Toyota | Sienna | CE |
| 2004-2010 | Toyota | Sienna | LE |
| 2006-2008 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2004-2010 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2004-2005 | Toyota | Sienna | XLE Limited |
| 2004-2008 | Toyota | Solara | SE |
| 2006 | Toyota | Solara | SE Sport |
| 2004-2008 | Toyota | Solara | SLE |
| 2007-2008 | Toyota | Solara | Sport |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |