EBC USR7372 USR Slotted Front Brake Rotors — Selected Chevrolet / GMC
Select the remaining vehicle details to confirm fit.
Real truck experts, professional installation in Hutto, Texas, fitment support before you order, and reliable U.S. shipping options shown at checkout when available.
- Vendor EBC
- SKU EBCUSR7372
EBC USR7372 USR Slotted Front Brake Rotors — Selected Chevrolet / GMC
Front rotor set for the listed 330 × 30 mm vented brake system: 6 wheel-bolt holes, 55 mm height and 78.5 mm center bore; associated pad reference D1363. Match the exact year, trim and brake configuration below.
Some records include rear-brake or rear-axle specifications to identify the complete vehicle configuration; these remain front rotors. Keep each condition when matching the vehicle.
Image note: Manufacturer photographs are representative series images, not an exact bolt-pattern illustration. This part's catalog specification is 6 wheel-bolt holes. Use the part number, technical dimensions and application record.
Qualified Chevrolet / GMC applications — USR7372
Licensed SEMA records; trim, axle and brake conditions are retained. Distributor application tables are preserved separately below.
| Years | Make | Model | Position | FitmentNotes | Submodel | BrakeRearTypeName |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Hybrid | — |
| 2007–2012, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | WT | — |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LS | Drum |
| 2007–2012, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LT | — |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Fits Vehicles w/6400 lb. Rear Axle; alternative catalog condition: Fits vehicles w/7000 lb. Rear Axle | LT | Drum |
| 2007–2011, 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LS | — |
| 2010–2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | XFE | — |
| 2007–2011 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LTZ | — |
| 2007–2012, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LTZ | — |
| 2007–2020 | GMC | Yukon | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Suburban | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SLE | Drum |
| 2012–2019 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2008–2011 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Hybrid | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Denali | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Custom | — |
| 2008–2019 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Premier | — |
| 2013–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2007–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | — | — |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SSV | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | High Country | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | WT | Drum |
| 2008–2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LS | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LT Trail Boss | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | RST | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SLT | — |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | PPV | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SSV | — |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Fits Vehicles w/6400 lb. Rear Axle; alternative catalog condition: Fits vehicles w/7000 lb. Rear Axle | WT | Drum |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Base | Drum |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SLT | Drum |
| 2007–2011, 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LT | — |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Base | Drum |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Fits Vehicles w/6400 lb. Rear Axle; alternative catalog condition: Fits vehicles w/7000 lb. Rear Axle | SS | Drum |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | WT | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SLE | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | Custom Trail Boss | — |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | LT | Drum |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Fits Vehicles w/6400 lb. Rear Axle; alternative catalog condition: Fits vehicles w/7000 lb. Rear Axle | LS | Drum |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Front | For FMSI Pad No. D1363; Vented; 6 Bolt Holes; 330mm Dia.; 55mm Height; 30mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia. | SL | Drum |
- Narrow Slots Reduce Air Noise
- Reduced Brake Fade At Speed
- Pads Stay Smooth And Flat
- Ideal For Premium Sedans
- Brakes Run Cooler
Additional distributor-supplied applications:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2005-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2005-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2005-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2005,2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2005-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2005-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |