EBC DP41780R Yellowstuff Rear Brake Pads — Selected Chevrolet / GMC
Select the remaining vehicle details to confirm fit.
Real truck experts, professional installation in Hutto, Texas, fitment support before you order, and reliable U.S. shipping options shown at checkout when available.
- Vendor EBC
- SKU EBCDP41780R
EBC DP41780R Yellowstuff Rear Brake Pads — Selected Chevrolet / GMC
D1194 rear brake pad set, catalog pad dimensions 143 × 45 × 17 mm. Match the exact year, trim and brake equipment in the application records. Some Yukon applications below specify rear-wheel drive; that condition applies to those rows and is not a blanket condition for every model. A broad vehicle selection alone does not establish compatibility.
Qualified Chevrolet / GMC applications — DP41780R
Licensed SEMA records; trim, drivetrain and year conditions are retained. Distributor applications are preserved separately below.
| Years | Make | Model | Submodel | Position | FitmentNotes | DriveTypeName |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2012, 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | SLT | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | RWD |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2012, 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2012, 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | RWD |
| 2012, 2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | SLE | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | RWD |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | RWD |
| 2013–2014 | GMC | Yukon | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2008 | GMC | Yukon | Denali | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | RWD |
| 2008–2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2008–2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | Denali | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | — | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2008–2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
| 2012, 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV | Rear | FMSI Pad No. D1194; Vented; 345mm Dia.; 85mm Height; 20mm Thick; 78.5mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 143 x 45 x 17mm | — |
Yellowstuff is a road/sport pad option. Follow EBC bedding instructions. For track use, review EBC's current Bluestuff and Racing guidance. EBC Yellowstuff guidance.
Manufacturer media may include technical pad outlines and representative product photographs. Generic photographs do not establish exact pad shape or vehicle fitment; use the part number, dimensions and application record.
Installation Instructions- Brakes Effective Right From Cold
- High Friction Pad
Additional distributor-supplied applications:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2007-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2008-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2008-2009 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |